ETT UTVALG AV ALLE STRØMAGGREGATER VI KAN LEVERE
Aggregatet er bygget med moderne konverterteknologi. Dette aggregatet gir jevnere og bedre strøm enn tradisjonelle aggregater. Dette medfører at det kan brukes til blant annet PC`er og TV. Lav vekt på kun 14 kg., gjør aggregatet lett å flytte. Lavt støynivå gjør dette aggregatet svært godt egnet til bruk i hytte, båt og camping. Maks. effekt 1,0 kW.
Lettstartet og stillegående 1-faset strømaggregat. Aggregatet har kraftig bensinmotor på 6,5 HK. Automatisk spenningsregulering, oljevakt, snorstart og 2 strømuttak er standard.
| Nominell effekt | 2,0 kW |
| Maks effekt | 2,2 kW |
| Batterilader 12V | 8,3A |
| Tankvolum | 18 l |
| Driftstid pr. tank (3/4 last) | 13 t |
| Lydnivå | 65 dbA |
| Dim. (LxBxH) | 590x475x460mm |
| Vekt (tørr) | 45 kg. |
Lettstartet og stillegående 1-faset strømaggregat. Aggregatet har kraftig bensinmotor på 13HK. Automatisk spenningsregulering, oljevakt, snorstart og 3 strømuttak er standard. Hjulsett kan leveres som tilbehør.
| Nominell effekt | 5,0 kW |
| Maks effekt | 5,5 kW |
| Batterilader 12V | 8,3A |
| Tankvolum | 25 l |
| Driftstid pr. tank (3/4 last) | 9 t |
| Lydnivå | 74 dbA |
| Dim. (LxBxH) | 680x540x550mm |
| Vekt (tørr) | 82 kg. |
|
|
Kipor KDE 6700 TA3 strømaggregat 230V/230V
|
Gebe Farmer 40 traktordrevet strømaggregat Agrowatt
Traktordrevne strømaggregatet, med maks. ytelse på hele 32 kW.
Leveres i h.h.t. NVE's forskrifter. Traktordrevne strømaggregat er
et rimelig alternativ til motordrevne strømaggregater.
| Generator, utførelse 1) | Synkron |
| Spenning | 230 V. |
| Frekvens | 50 Hz |
| Fase | 1-3 |
| Effekt, maks. 1-fase | 3,68 kW |
| Effekt, maks. 3-fase | 32 kW |
| Sikring | Ja |
| Beskyttelsesgrad | IP34 |
| Isolasjonsklasse | H |
| Voltmeter | Ja |
| Frekvensmeter | Ja |
| Jordfeilbryter | Ja |
| Over-/underspenningsvern | Ja |
| Traktorstørrelse min. (ca.) | 90 HK |
| Dimensjoner LxBxH | 1100x890x980 mm. |
| Vekt (tørr) | 207 kg |
Dokumentasjon

